発生日 | 利用者様 | 職 員 | 計 | 合 計 | ||||||||
男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | |
1月28日 正午現在 | 1 | 8 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 12 | 13 | 1 | 12 | 13 |
1月28日 正午以降 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 15 | 21 |
1月29日 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 11 | 16 | 27 |
1月30日 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | 29 |
1月31日 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 19 | 16 | 35 |
2月1日 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 | 17 | 38 |
2月2日 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 18 | 40 |
2月3日 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 25 | 21 | 46 |
2月4日 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 28 | 27 | 55 |
2月5日 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 32 | 29 | 61 |
2月6日 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 36 | 32 | 68 |
2月7日 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 38 | 32 | 70 |
2月8日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 39 | 32 | 71 |
2月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 39 | 34 | 73 |
2月10日 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41 | 34 | 75 |
2月11日から28日 | 利用者様・職員共に感染者無し | 41 | 34 | 75 |
令和4年1月25日に発生しました障がい者支援施設の新型コロナウイルス感染症のクラスターについて、最終感染確認日より健康観察期間が終わり2月28日をもって終息いたしました。今日に至るまで、皆様には大変ご心配、ご迷惑をお掛けいたしましたことをお詫び申し上げます。
今後につきましても、利用者様に安心、安全な環境を整え、職員一丸となって努めて参りますのでご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
社会福祉法人静岡市厚生事業協会
〒422-8021 静岡市駿河区小鹿二丁目25-8 TEL:054-287-4678 FAX:054-285-1701 mail:kyoukaihonbu@xqg.biglobe.ne.jp