| 令和4年度 | 4月~6月 | |
| 7月~9月 | ||
| 10月~12月 | ||
| 令和3年度 | | |
| 令和2年度 | 苦情等はございませんでした 。 | |
| 令和元年度 | | |
| 令和4年度 | 4月~6月 | 苦情等はございませんでした 。 |
| 7月~9月 | ||
| 10月~12月 | ||
| 令和3年度 | 苦情等はございませんでした。 | |
| 令和2年度 | 苦情等はございませんでした。 | |
| 令和元年度 | 苦情等はございませんでした。 | |
| 令和4年度 | 4月~6月 | 苦情等はございませんでした 。 |
| 7月~9月 | ||
| 10月~12月 | ||
| 令和3年度 | ||
| 令和2年度 | 苦情等はございませんでした。 | |
| 令和元年度 | 苦情等はございませんでした。 | |
| 令和4年度 | 4月~6月 | 苦情等はございませんでした。 |
| 7月~9月 | ||
| 10月~12月 | ||
| 令和3年度 | 苦情等はございませんでした。 | |
| 令和2年度 | 苦情等はございませんでした。 | |
| 令和元年度 | 苦情等はございませんでした。 | |
| 令和4年度 | 4月~6月 | 苦情等はございませんでした。 |
| 7月~8月 | ||
| 10月~12月 | ||
| 令和3年度 | 苦情等はございませんでした。 | |
| 令和2年度 | 苦情等はございませんでした。 | |
| 令和元年度 | | |
| 令和4年度 | 4月~6月 | 苦情等はございませんでした。 |
| 7月~8月 | ||
| 10月~12月 | ||
| 令和3年度 | | |
| 令和2年度 | 苦情等はございませんでした。 | |
| 令和元年度 | | |
| 令和4年度 | 4月~6月 | 苦情等はございませんでした 。 |
| 7月~9月 | ||
| 10月~12月 | ||
| 令和3年度 | 苦情等はございませんでした 。 | |
| 令和2年度 | 苦情等はございませんでした 。 | |
| 令和元年度 | 苦情等はございませんでした 。 | |
| 令和4年度 | 4月~6月 | 苦情等はございませんでした 。 |
| 7月~9月 | ||
| 10月~12月 | ||
| 令和3年度 | 苦情等はございませんでした 。 | |
| 令和2年度 | 苦情等はございませんでした 。 | |
| 令和元年度 | 苦情等はございませんでした 。 | |
社会福祉法人静岡市厚生事業協会
〒422-8021 静岡市駿河区小鹿二丁目25-8 TEL:054-287-4678 FAX:054-285-1701 mail:kyoukaihonbu@xqg.biglobe.ne.jp